Oncogene
#
Find similar titles
- (rev. 7)
- yeye
Structured data
- Category
- Biology
Oncogene #
Oncogene은 암을 유발 시킬 수 있는 가능성을 가진 유전자를 말한다. 세포의 성장과 세포분열에 관여하는 정상 유전자인 Proto-oncogene에 변화가 일어나 세포의 죽음(apoptosis)이 정상적으로 이루어지지 못하게 되는 경우를 말한다.
Oncogene activation 과정 #
proto-oncogene이 oncogene이 되는 경우는 다음과 같다 (그림1)
- proto-oncogene 내부나 regulatory region에 돌연변이(mutation)이 일어난 경우 (그림1A)
- 유전자가 증폭(amplification)되었을 경우 (그림1B)
- 염색체 전좌(chromosomal translocation)가 일어났을 경우 (그림1C)
[그림1] from proto-oncogene to oncogene
출처: wikipedia 'Oncogene'
대표적인 Oncogene들 #
아래 표는 인간에게 나타나는 대표적인 oncogene이다.
# | Oncogene | 암유형 | 활성메카니즘 |
---|---|---|---|
1 | abl | Chronic myelogenous leukemia, acute lymphocytic leukemia | Translocation |
2 | akt | Ovarian and pancreatic carcinomas | Amplification |
3 | bcl-2 | Follicular B-cell lymphoma | Translocation |
4 | D1 | Parathyroid adenoma, B-cell lymphoma | Translocation |
5 | D1 | Squamous cell, bladder, breast, esophageal, liver, and lung carcinomas | Amplification |
6 | E2A/pbx1 | Acute lymphocytic leukemia | Translocation |
7 | erbB-2 | Breast and ovarian carcinomas | Amplification |
8 | gip | Adrenal cortical and ovarian carcinomas | Point mutation |
9 | gli | Glioblastoma | Amplification |
10 | gsp | Pituitary and thyroid tumors | Point mutation |
11 | hox-11 | Acute T-cell leukemia | Translocation |
12 | lyl | Acute T-cell leukemia | Translocation |
13 | c-myc | Burkitt's lymphoma | Translocation |
14 | c-myc | Breast and lung carcinomas | Amplification |
15 | L-myc | Lung carcinoma | Amplification |
16 | N-myc | Neuroblastoma, lung carcinoma | Amplification |
17 | PDGFR | Chronic myelomonocytic leukemia | Translocation |
18 | PML/RARα | Acute promyelocytic leukemia | Translocation |
19 | rasH | Thyroid carcinoma | Point mutation |
20 | rasK | Colon, lung, pancreatic, and thyroid carcinomas | Point mutation |
21 | rasN | Acute myelogenous and lymphocytic leukemias, thyroid carcinoma | Point mutation |
22 | ret | Multiple endocrine neoplasia types 2A and 2B | Point mutation |
23 | ret | Thyroid carcinoma | DNA rearrangement |
24 | SMO | Basal cell carcinoma | Point mutation |
[표1] Representative Oncogenes of Human Tumors
출처: NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK9840/)