Microcosm
#
Find similar titles
- (rev. 4)
- Sinceritary Jihyun
Structured data
- Category
- Database
Microcosm Targets #
miRNA target prediction Database로 EBI-EMBL의 관리하에 운영되고 있다. Ensembl등 최신으로 유지되는 Primary databases들의 miRNA 데이터를 구축된 알고리즘을 통해 여러 종에서의 miRNA target정보를 담고 있는 DB로 가장 널리 사용되는 miRNA Database 중 하나이다.
Data status #
아래와 같은 총 22개 종에서 463,100개의 target 정보를 담고 있다.
Species Taxonomy miRNAs Transcripts Targets
Aedes aegypti Insecta 82 16059 12196
Anopheles gambiae Insecta 82 12708 9721
Bos taurus Vertebrata 676 25759 25620
Caenorhabditis briggsae Rhabditida 135 13785 6639
Caenorhabditis elegans Rhabditida 136 24728 20366
Canis familiaris Vertebrata 668 23628 23551
Danio rerio Vertebrata 233 28774 27534
Drosophila melanogaster Insecta 93 15416 12046
Drosophila pseudoobscura Insecta 88 12416 6270
Gallus gallus Vertebrata 651 20842 20433
Gasterosteus aculeatus Vertebrata 172 26423 25070
Homo sapiens Vertebrata 851 35864 34788
Macaca mulatta Vertebrata 656 32302 31830
Monodelphis domestica Vertebrata 644 26013 25945
Mus musculus Vertebrata 793 30936 30484
Ornithorhynchus anatinus Vertebrata 668 23097 22480
Oryzias latipes Vertebrata 172 23514 22256
Pan troglodytes Vertebrata 662 29355 6510
Rattus norvegicus Vertebrata 698 30421 30164
Takifugu rubripes Vertebrata 173 21972 20983
Tetraodon nigroviridis Vertebrata 174 28005 25438
Xenopus tropicalis Vertebrata 199 24272 22776
Usage #
Web search기능을 제공하고 있으며 해당 miRNA가 갖는 Targets정보를 쉽게 확인이 가능하며 전체 Database를 다운 받아 가공하여 사용도 가능하다
Link #
http://www.ebi.ac.uk/enright-srv/microcosm/htdocs/targets/v5/